Home › Mga ospital sa California › Pih Health Whittier Hospital
Whittier, Los Angeles County, CA
Sa ilalim ng batas ng California (ang Hospital Fair Pricing Act), ang Pih Health Whittier Hospital ay kailangang mag-alok ng libre o may diskwentong pangangalaga sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang bill. Narito kung sino ang kwalipikado at paano mag-apply — maaari kang mag-apply kahit napunta na sa collections ang iyong bill.
Nagbibigay ang Pih Health Whittier Hospital ng libre (charity) na pangangalaga sa mga pasyenteng nasa o mas mababa sa 100% ng Federal Poverty Level. Kung ang iyong taunang kita ng sambahayan ay nasa o mas mababa sa halaga para sa laki ng iyong sambahayan, malamang na kwalipikado ka para sa 100% na libreng pangangalaga:
| Laki ng sambahayan | Taunang kita na nasa o mas mababa sa | Malamang na kwalipikado ka para sa |
|---|---|---|
| 1 tao | $15,960/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 2 tao | $21,640/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 3 tao | $27,320/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 4 tao | $33,000/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 5 tao | $38,680/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 6 tao | $44,360/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 7 tao | $50,040/taon | 100% na libreng pangangalaga |
| 8 tao | $55,720/taon | 100% na libreng pangangalaga |
Ang mga pasyenteng hanggang 400% ng Federal Poverty Level ay kwalipikado para sa may diskwentong pangangalaga — hindi ka magbabayad ng higit sa halagang karaniwang sinisingil sa mga pasyenteng may insurance:
| Laki ng sambahayan | Taunang kita na nasa o mas mababa sa | Malamang na kwalipikado ka para sa |
|---|---|---|
| 1 tao | $63,840/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 2 tao | $86,560/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 3 tao | $109,280/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 4 tao | $132,000/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 5 tao | $154,720/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 6 tao | $177,440/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 7 tao | $200,160/taon | may diskwentong pangangalaga |
| 8 tao | $222,880/taon | may diskwentong pangangalaga |
Batay sa patakaran ng ospital na ito na may bisa 07/10/2026.
Sagutin ang 3 mabilis na tanong at makakuha ng personalisadong plano kasama ang liham ng kahilingan na handa nang ipadala — libre, sa iyong wika.
Suriin ang aking bill para sa Pih Health Whittier Hospital →Adventist Health GlendaleAdventist Health White MemorialAdventist Health White Memorial MontebelloAlhambra Hospital Medical CenterAntelope Valley Medical CenterAurora Charter OakBarlow Respiratory HospitalBhc Alhambra HospitalCalifornia Hospital Medical Center - Los AngelesCalifornia Rehabilitation Institute, Llc