الرئيسية › مستشفيات كاليفورنيا › Dameron Hospital
Stockton, San Joaquin County, CA
بموجب قانون كاليفورنيا (قانون التسعير العادل للمستشفيات)، يجب على Dameron Hospital تقديم رعاية مجانية أو مخفَّضة للمرضى الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم. إليك من يتأهل وكيفية التقديم — يمكنك التقديم حتى لو كانت فاتورتك قد أُحيلت بالفعل إلى التحصيل.
يقدّم Dameron Hospital رعاية مجانية (خيرية) للمرضى عند 150٪ من مستوى الفقر الفيدرالي أو أقل. إذا كان دخل أسرتك السنوي عند المبلغ المخصّص لعدد أفراد أسرتك أو أقل منه، فمن المرجّح أنك تتأهل لرعاية مجانية بنسبة 100٪:
| عدد أفراد الأسرة | الدخل السنوي عند أو أقل من | من المرجّح أنك تتأهل لـ |
|---|---|---|
| 1 فرد | $23,940/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 2 أفراد | $32,460/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 3 أفراد | $40,980/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 4 أفراد | $49,500/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 5 أفراد | $58,020/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 6 أفراد | $66,540/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 7 أفراد | $75,060/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 8 أفراد | $83,580/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
يتأهل المرضى حتى 400٪ من مستوى الفقر الفيدرالي لرعاية مخفَّضة — لن تدفع أكثر من المبلغ الذي يُحتسَب عادةً على المرضى المؤمَّن عليهم:
| عدد أفراد الأسرة | الدخل السنوي عند أو أقل من | من المرجّح أنك تتأهل لـ |
|---|---|---|
| 1 فرد | $63,840/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 2 أفراد | $86,560/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 3 أفراد | $109,280/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 4 أفراد | $132,000/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 5 أفراد | $154,720/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 6 أفراد | $177,440/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 7 أفراد | $200,160/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 8 أفراد | $222,880/سنة | رعاية مخفَّضة |
أجِب عن 3 أسئلة سريعة واحصل على خطة مخصّصة مع رسالة طلب جاهزة للإرسال — مجانًا، بلغتك.
افحص فاتورتي لدى Dameron Hospital →Adventist Health Lodi MemorialDoctors Hospital Of MantecaKaiser Foundation Hospital - MantecaSan Joaquin General HospitalSt. Joseph'S Behavioral Health CenterSt. Joseph'S Medical Center Of StocktonStockton Regional Rehabilitation HospitalSutter Tracy Community Hospital