الرئيسية › مستشفيات كاليفورنيا › Plumas District Hospital
Quincy, Plumas County, CA
بموجب قانون كاليفورنيا (قانون التسعير العادل للمستشفيات)، يجب على Plumas District Hospital تقديم رعاية مجانية أو مخفَّضة للمرضى الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم. إليك من يتأهل وكيفية التقديم — يمكنك التقديم حتى لو كانت فاتورتك قد أُحيلت بالفعل إلى التحصيل.
يقدّم Plumas District Hospital رعاية مجانية (خيرية) للمرضى عند 138٪ من مستوى الفقر الفيدرالي أو أقل. إذا كان دخل أسرتك السنوي عند المبلغ المخصّص لعدد أفراد أسرتك أو أقل منه، فمن المرجّح أنك تتأهل لرعاية مجانية بنسبة 100٪:
| عدد أفراد الأسرة | الدخل السنوي عند أو أقل من | من المرجّح أنك تتأهل لـ |
|---|---|---|
| 1 فرد | $22,025/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 2 أفراد | $29,863/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 3 أفراد | $37,702/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 4 أفراد | $45,540/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 5 أفراد | $53,378/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 6 أفراد | $61,217/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 7 أفراد | $69,055/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
| 8 أفراد | $76,894/سنة | رعاية مجانية بنسبة 100٪ |
يتأهل المرضى حتى 400٪ من مستوى الفقر الفيدرالي لرعاية مخفَّضة — لن تدفع أكثر من المبلغ الذي يُحتسَب عادةً على المرضى المؤمَّن عليهم:
| عدد أفراد الأسرة | الدخل السنوي عند أو أقل من | من المرجّح أنك تتأهل لـ |
|---|---|---|
| 1 فرد | $63,840/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 2 أفراد | $86,560/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 3 أفراد | $109,280/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 4 أفراد | $132,000/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 5 أفراد | $154,720/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 6 أفراد | $177,440/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 7 أفراد | $200,160/سنة | رعاية مخفَّضة |
| 8 أفراد | $222,880/سنة | رعاية مخفَّضة |
استنادًا إلى سياسة هذا المستشفى السارية 06/21/2026.
أجِب عن 3 أسئلة سريعة واحصل على خطة مخصّصة مع رسالة طلب جاهزة للإرسال — مجانًا، بلغتك.
افحص فاتورتي لدى Plumas District Hospital →