خانه › بیمارستانهای کالیفرنیا › John C Fremont Healthcare District
Mariposa, Mariposa County, CA
طبق قانون کالیفرنیا (قانون قیمتگذاری منصفانه بیمارستانها)، John C Fremont Healthcare District باید به بیمارانی که توان پرداخت صورتحساب خود را ندارند مراقبت رایگان یا با تخفیف ارائه دهد. در اینجا میبینید چه کسانی واجد شرایطاند و چگونه میتوان درخواست داد — حتی اگر صورتحساب شما از قبل به مراکز وصول مطالبات رفته باشد نیز میتوانید درخواست دهید.
John C Fremont Healthcare District به بیماران با درآمد برابر یا کمتر از 200٪ سطح فقر فدرال مراقبت رایگان (خیریه) ارائه میدهد. اگر درآمد سالانه خانوار شما برابر یا کمتر از مبلغ مربوط به تعداد افراد خانوادهتان باشد، به احتمال زیاد واجد شرایط مراقبت ۱۰۰٪ رایگان هستید:
| تعداد افراد خانواده | درآمد سالانه برابر یا کمتر از | به احتمال زیاد واجد شرایط این هستید |
|---|---|---|
| 1 نفر | $31,920در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 2 نفر | $43,280در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 3 نفر | $54,640در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 4 نفر | $66,000در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 5 نفر | $77,360در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 6 نفر | $88,720در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 7 نفر | $100,080در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
| 8 نفر | $111,440در سال | مراقبت ۱۰۰٪ رایگان |
بیماران تا 350٪ سطح فقر فدرال واجد شرایط مراقبت با تخفیف هستند — بیش از مبلغی که معمولاً به بیماران بیمهدار صورتحساب میشود بدهکار نخواهید بود:
| تعداد افراد خانواده | درآمد سالانه برابر یا کمتر از | به احتمال زیاد واجد شرایط این هستید |
|---|---|---|
| 1 نفر | $55,860در سال | مراقبت با تخفیف |
| 2 نفر | $75,740در سال | مراقبت با تخفیف |
| 3 نفر | $95,620در سال | مراقبت با تخفیف |
| 4 نفر | $115,500در سال | مراقبت با تخفیف |
| 5 نفر | $135,380در سال | مراقبت با تخفیف |
| 6 نفر | $155,260در سال | مراقبت با تخفیف |
| 7 نفر | $175,140در سال | مراقبت با تخفیف |
| 8 نفر | $195,020در سال | مراقبت با تخفیف |
بر اساس سیاست این بیمارستان که از 03/12/2019 اجرا شده است.
به ۳ سؤال کوتاه پاسخ دهید و یک برنامه شخصیسازیشده بههمراه یک نامه درخواست آماده ارسال دریافت کنید — رایگان، به زبان شما.
صورتحساب من را برای John C Fremont Healthcare District بررسی کن →