首页 › 加州医院 › Anaheim Global Medical Center
Anaheim, Orange County, CA
根据加州法律(《医院公平定价法》),Anaheim Global Medical Center 必须为无力支付账单的患者提供免费或减免的医疗服务。以下是谁符合条件以及如何申请——即使您的账单已经进入催收,您也可以申请。
Anaheim Global Medical Center 为收入在联邦贫困线 200% 或以下的患者提供免费(慈善)医疗。如果您的家庭年收入在对应家庭人数的金额或以下,您很可能符合 100% 免费医疗的条件:
| 家庭人数 | 年收入不超过 | 您很可能符合 |
|---|---|---|
| 1 人 | $31,920/年 | 100% 免费医疗 |
| 2 人 | $43,280/年 | 100% 免费医疗 |
| 3 人 | $54,640/年 | 100% 免费医疗 |
| 4 人 | $66,000/年 | 100% 免费医疗 |
| 5 人 | $77,360/年 | 100% 免费医疗 |
| 6 人 | $88,720/年 | 100% 免费医疗 |
| 7 人 | $100,080/年 | 100% 免费医疗 |
| 8 人 | $111,440/年 | 100% 免费医疗 |
收入在联邦贫困线 400% 或以下的患者符合减免医疗的条件——您需要支付的金额不会超过通常向有保险患者收取的金额:
| 家庭人数 | 年收入不超过 | 您很可能符合 |
|---|---|---|
| 1 人 | $63,840/年 | 减免医疗 |
| 2 人 | $86,560/年 | 减免医疗 |
| 3 人 | $109,280/年 | 减免医疗 |
| 4 人 | $132,000/年 | 减免医疗 |
| 5 人 | $154,720/年 | 减免医疗 |
| 6 人 | $177,440/年 | 减免医疗 |
| 7 人 | $200,160/年 | 减免医疗 |
| 8 人 | $222,880/年 | 减免医疗 |
Ahmc Anaheim Regional Medical CenterAliso Ridge Behavioral Health, LlcAnaheim Community Hospital, LlcChapman Global Medical CenterChildren'S Hospital At MissionCollege Hospital Costa MesaEncompass Health Rehabilitation Hospital Of TustinFoothill Regional Medical CenterGarden Grove Hospital And Medical CenterHealthbridge Children'S Hospital-Orange