Inicio › Hospitales de California › Kern Valley Healthcare District
Lake Isabella, Kern County, CA
Según la ley de California (la Ley de Precios Justos de Hospitales), Kern Valley Healthcare District debe ofrecer atención gratuita o con descuento a los pacientes que no pueden pagar sus facturas. Aquí le explicamos quién califica y cómo solicitarla — puede solicitarla incluso si su factura ya pasó a cobranzas.
Kern Valley Healthcare District ofrece atención gratuita (caritativa) a los pacientes que están en o por debajo del 100% del Nivel Federal de Pobreza. Si el ingreso anual de su hogar está en o por debajo de la cantidad para el tamaño de su hogar, es probable que califique para atención 100% gratuita:
| Tamaño del hogar | Ingreso anual en o por debajo de | Es probable que califique para |
|---|---|---|
| 1 persona | $15,960/año | atención 100% gratuita |
| 2 personas | $21,640/año | atención 100% gratuita |
| 3 personas | $27,320/año | atención 100% gratuita |
| 4 personas | $33,000/año | atención 100% gratuita |
| 5 personas | $38,680/año | atención 100% gratuita |
| 6 personas | $44,360/año | atención 100% gratuita |
| 7 personas | $50,040/año | atención 100% gratuita |
| 8 personas | $55,720/año | atención 100% gratuita |
Los pacientes de hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza califican para atención con descuento — no debería pagar más que la cantidad que generalmente se cobra a los pacientes con seguro:
| Tamaño del hogar | Ingreso anual en o por debajo de | Es probable que califique para |
|---|---|---|
| 1 persona | $63,840/año | atención con descuento |
| 2 personas | $86,560/año | atención con descuento |
| 3 personas | $109,280/año | atención con descuento |
| 4 personas | $132,000/año | atención con descuento |
| 5 personas | $154,720/año | atención con descuento |
| 6 personas | $177,440/año | atención con descuento |
| 7 personas | $200,160/año | atención con descuento |
| 8 personas | $222,880/año | atención con descuento |
Basado en la política de este hospital vigente desde 05/07/2026.
Responda 3 preguntas rápidas y reciba un plan personalizado más una carta de solicitud lista para enviar — gratis, en su idioma.
Revisar mi factura de Kern Valley Healthcare District →Adventist Health BakersfieldAdventist Health DelanoAdventist Health Specialty BakersfieldAdventist Health Tehachapi ValleyBakersfield Behavioral Healthcare Hospital, LlcBakersfield Memorial HospitalCentral California Rehabilitation HospitalEncompass Health Rehabilitation Hospital Of BakersfieldGood Samaritan Hospital-BakersfieldKern Medical Center