Inicio › Hospitales de California › Pacific Grove Hospital
Riverside, Riverside County, CA
Según la ley de California (la Ley de Precios Justos de Hospitales), Pacific Grove Hospital debe ofrecer atención gratuita o con descuento a los pacientes que no pueden pagar sus facturas. Aquí le explicamos quién califica y cómo solicitarla — puede solicitarla incluso si su factura ya pasó a cobranzas.
Pacific Grove Hospital ofrece atención gratuita (caritativa) a los pacientes que están en o por debajo del 133% del Nivel Federal de Pobreza. Si el ingreso anual de su hogar está en o por debajo de la cantidad para el tamaño de su hogar, es probable que califique para atención 100% gratuita:
| Tamaño del hogar | Ingreso anual en o por debajo de | Es probable que califique para |
|---|---|---|
| 1 persona | $21,227/año | atención 100% gratuita |
| 2 personas | $28,781/año | atención 100% gratuita |
| 3 personas | $36,336/año | atención 100% gratuita |
| 4 personas | $43,890/año | atención 100% gratuita |
| 5 personas | $51,444/año | atención 100% gratuita |
| 6 personas | $58,999/año | atención 100% gratuita |
| 7 personas | $66,553/año | atención 100% gratuita |
| 8 personas | $74,108/año | atención 100% gratuita |
Los pacientes de hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza califican para atención con descuento — no debería pagar más que la cantidad que generalmente se cobra a los pacientes con seguro:
| Tamaño del hogar | Ingreso anual en o por debajo de | Es probable que califique para |
|---|---|---|
| 1 persona | $63,840/año | atención con descuento |
| 2 personas | $86,560/año | atención con descuento |
| 3 personas | $109,280/año | atención con descuento |
| 4 personas | $132,000/año | atención con descuento |
| 5 personas | $154,720/año | atención con descuento |
| 6 personas | $177,440/año | atención con descuento |
| 7 personas | $200,160/año | atención con descuento |
| 8 personas | $222,880/año | atención con descuento |
Basado en la política de este hospital vigente desde 12/23/2025.
Responda 3 preguntas rápidas y reciba un plan personalizado más una carta de solicitud lista para enviar — gratis, en su idioma.
Revisar mi factura de Pacific Grove Hospital →Coachella Valley Behavioral HealthCorona Regional Medical Center-MagnoliaCorona Regional Medical Center-MainDesert Regional Medical CenterDoctors Hospital Of RiversideEisenhower Medical CenterEncompass Health Rehabilitation Hospital Of MurrietaHemet Global Medical CenterJohn F. Kennedy Memorial HospitalKaiser Foundation Hospital - Moreno Valley